产品参数
主要技术参数
产品名称 |
WT10双极性脉冲电源 磁场扫描电源
|
产品型号 |
WT10-10KW双极性脉冲电源
|
产品品牌 | 跃迁 |
电源类型 | 全数控智能电源 |
输入电压 |
AC380V±10%
|
输出功率 |
10KW(电压*电流=10KVA)
|
输出电流 |
10~100A(系列参数)
|
输出电压 |
100~1000V(系列参数)
|
输出波形 | 方波,正弦波,三角波,方波,锯齿波等。 输出频率:1~255Hz(不同应用可能有限制) |
输出方式 | 自定义恒压、恒流、恒功率 |
调节精度 | ≤1% |
效率 | ≥80% |
功率因数 | cosΦ≥0.9 |
电源开关 | DB9针接口 |
控制方式 | 电源面板按键控制 模拟信号控制:TTL电平,可以控制工作停止,输出电压或输出电流或输出功率,外部开路保护(一般用于水流保护) 数字接口控制:485通讯。也可以定制232接口 物联网WIFI连接,远程网络监控 |
显示方式 | 中英文液晶显示 |
绝缘等级 | B级 |
防护等级 | IP20 |
保护响应时间 | 1uS |
输入对外壳电阻 | ≥20MΩ |
输出 对外壳电阻 | ≥20MΩ |
输入对外壳耐压 | 2000V/min |
输入对输出耐压 | 3500V/min |
使用环境温度 |
-35~+45℃
|
使用环境湿度 | ≤85% |
冷却方式 | 风冷 |
外形尺寸 | 480*135*380(mm ) |
备注 | 出厂默认为模拟接口和485接口 输出波形需要指定,如果需要多种波形需要定制。 接受其他参数的定制。 |
故障提示 |
具备完善的保护和故障处理功能。
|
产品实拍
产品视频
产品特点
体积小,重量轻,结构简单,操作简单,稳定可靠。
电路采用模块化设计,调试维修方便。